Unsere Kontomodelle
10,00 € im Monat
VR-Pauschal
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,00 € im Monat
VR-Individual
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Gratis bis 25 Jahre
VR-Jugendkonto Size S-XL
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Pauschal | VR-Individual | VR-Jugendkonto Size S-XL | |
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 10,00 € | 4,00 € | Gratis bis 25 Jahre für Schüler / Studenten / Azubis |
Überweisung / Lastschrift / Scheck | |||
Ausführung einer Überweisung beleghaft | 2,00 € 1 | 2,00 € 1 | |
Ausführung einer Überweisung beleglos | 0,50 € 1 | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € 1 | ||
Lastschrift (Einlösung) | 0,50 € 1 | ||
Scheck (Einreichung) | 0,50 € 1 | ||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung | |||
Bargeldeinzahlung an unseren Kassen | |||
Bargeldauszahlung an unseren Kassen | |||
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 1,00 € | 1,00 € | |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,50 € 1 | ||
OnlineBanking und VR Banking App | |||
Zugang OnlineBanking und VR Banking App | |||
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | |||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) für jeden Kontoinhaber | |||
Ausgabe einer weiteren Debitkarte (girocard) pro Jahr | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (digitale girocard) | |||
PIN-Selbstwahl für Ihre Karte | |||
Dauerauftrag auf Wunsch des Kunden | |||
Einrichtung und Änderung am Schalter | 1,00 € | 1,00 € 1 | 1,00 € |
Einrichtung und Änderung im OnlineBanking | |||
Ausführung | 0,50 € 1 | ||
Kontoauszüge | |||
Erstellung am Kontoauszugsdrucker | 1,00 € | 1,00 € | |
Elektronischer Kontoauszug | |||
Zusendung per Post im Auftrag des Kunden | Porto | Porto | Porto |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Dessau-Anhalt eG.
1 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR-Pauschal | VR-Individual | VR-Jugendkonto Size S-XL | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,246 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,246 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,246 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 17,246 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,246 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 17,246 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Volksbank Dessau-Anhalt eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.